 |
|
 |
| Tabele wymiarów |
| Wysokość/Głębokość zabudowy Geberit Kombifix |
 |
| Nr Artykułu | Głębokość zabudowy
tmin - t max | Wysokość zabudowy
h (cm) |
 |
| 110.300.00.5 | 12-20,5 cm | 108 cm |
 |
| 110.302.00.5 | 12-20,5 cm | 108 cm |
 |
| 110.250.00.1 | 15-18,5 cm | 82 cm |
 |
| 110.255.00.1 | 15-18,5 cm | 98 cm |
 |
| 457.430.00.1 | 8-19 cm | 81,5 cm |
 |
| 457.530.00.1 | 12-16 cm | 33,5 cm |
 |
| 457.611.00.1 | 8-12,5 cm | 109-127 cm |
 |
| 457.612.00.1 | 16,5 cm | 95 cm |
 |
| 457.689.00.1 | 8-12,5 cm | 109-127 cm |
 |
|
 |
|
 |
Wysokość/Głębokość zabudowy Geberit Duofix
|
 |
| Nr Artykułu | Głębokość zabudowy
tmin - t max | Wysokość zabudowy
h (cm) |
 |
| 111.320.00.5 | 13,5-17 cm | 112 cm |
 |
| 111.430.00.1 | 7,5-9 cm | 112 cm |
 |
| 111.437.00.1 | 7,5-9 cm | 130 cm |
 |
| 111.510.00.1 | 7,5-9 cm | 112 cm |
 |
| 111.616.00.1 | 7,5-9 cm | 112-130 cm |
 |
| 111.617.00.1 | 16 cm | 98 cm |
 |
| 111.629.00.1 | 7,5-9 cm | 112-130 cm |
 |  |  |
| 111.780.00.1 | 11 cm | 112 cm |
 |
| 111.350.00.5 | 17 cm | 112 cm |
 |
| 111.375.00.5 | 17 cm | 112 cm |
 |
| 111.480.00.1 | 7-9 cm | 112 cm |
 |
| 111.477.00.1 | 7-9 cm | 130 cm |
 |
| 111.790.00.1 | 4 cm | 112 cm |
 |
| 111.240.00.1 | 17 cm | 82 cm |
 |
| 111.290.00.1 | 17 cm | 98 cm |
 |
| 111.485.00.1 | 7,5-9 cm | 82-98 cm |
 |
| 111.515.00.1 | 7,5-9 cm | 82 cm |
 |
| 111.535.00.1 | 7,5-9 cm | 98 cm |
 |
| 111.165.00.1 | 18 cm | 112 cm |
 |
| 111.364.00.5 | 13,5-17 cm | 112 cm |
 |
|
 |
|
 |
Wysokość/Głębokość zabudowy Geberit Duofix Basic
|
| Nr Artykułu | Głębokość zabudowy
tmin - t max | Wysokość zabudowy
h (cm) |
 |
| 111.153.00.1 | 15-17 cm | 112 cm |
 |
| 111.471.00.1 | 7,5-10 cm | 112 cm |
 |
| 111.534.00.1 | 7,5-10 cm | 112 cm |
 |
| 111.665.00.1 | 7,5-10 cm | 130 cm |
 |  |  |
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| © 2010 Geberit Sp. z o.o. - Kopiowanie oraz rozpowszechnianie
bez zezwolenia zabronione |
|
 |